Availability: | |
---|---|
Product information
TiO2 Content % | ≥93 |
Volatile (105℃) % | ≤0.5 |
pH of Water Suspension | 6.0-8.0 |
Oil Absorption g/100g | ≤19 |
Residue (45μm) % | ≤0.01 |
Tint-Reducing Power (Reynolds Number) | ≥1950 |
Brightness (L*) | ≥98 |
Rutile Content % | ≥98.5 |
Specific Resistance Ω.m | ≥120 |
Oil Dispersibility (Hegman) | ≥7.0 |
Surface Treatment | Aluminum, Silicon and Organic |
CR6920-MSDS.docx
Titanium dioxide CR6920 TDS.doc